| Nombre Norma ISO |
Nombre ANSI (ASA) |
Paso (mm) (P) |
Diametro del rodillo (mm) (D) |
Ancho del rodillo (mm) (W) |
Diametro
del perno (mm) (d) |
Ancho Máximo de la cadena (mm) (G) |
Altura
de las placas (mm) (H) |
Carga
Rotura (por fila Kg) |
Peso
por Metro (por fila Kg/m) |
| 08A | 40 | 12.70 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 17.8 | 12.07 | 13.8 | 0.64 |
| 10A | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 21.8 | 15.09 | 21.8 | 1.06 |
| 12A | 60 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 26.9 | 18.08 | 31.1 | 1.54 |
| 16A | 80 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 33.5 | 24.13 | 55.6 | 2.69 |
| 20A | 100 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.54 | 41.1 | 30.18 | 86.7 | 4.15 |
| 24A | 120 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 50.8 | 36.2 | 124.6 | 5.7 |
| 28A | 140 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 54.9 | 42.24 | 169 | 7.5 |
| 32A | 160 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 65.5 | 48.26 | 222.4 | 10.1 |
| 36A | 180 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 73.9 | 54.31 | 280.2 | 13.45 |
| 40A | 200 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 60.33 | 347 | 16.1 |
| 48A | 240 | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.5 | 72.39 | 500.4 | 22.6 |
| 08A-2 | 40-2 | 12.70 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 32.3 | 12.07 | 27.6 | 1.28 |
| 10A-2 | 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 39.9 | 15.09 | 43.6 | 2.12 |
| 12A-2 | 60-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 49.8 | 18.08 | 62.3 | 3.08 |
| 16A-2 | 80-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 62.7 | 24.13 | 111.2 | 5.38 |
| 20A-2 | 100-2 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.54 | 77.0 | 30.18 | 173.5 | 8.30 |
| 24A-2 | 120-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 96.3 | 36.2 | 249.1 | 11.40 |
| 28A-2 | 140-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 103.6 | 42.24 | 338.1 | 15.0 |
| 32A-2 | 160-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 124.2 | 48.26 | 444.8 | 20.2 |
| 36A-2 | 180-2 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 140 | 54.31 | 560.5 | 26.9 |
| 40A-2 | 200-2 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 60.33 | 693.9 | 32.2 |
| 48A-2 | 240-2 | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 72.39 | 1000.8 | 44.0 |
| 08A-3 | 40-3 | 12.70 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 46.7 | 12.07 | 41.4 | 1.92 |
| 10A-3 | 50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 57.9 | 15.09 | 65.4 | 3.18 |
| 12A-3 | 60-3 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 72.6 | 18.08 | 93.4 | 4.62 |
| 16A-3 | 80-3 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 91.9 | 24.13 | 166.8 | 8.07 |
| 20A-3 | 100-3 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.54 | 113.0 | 30.18 | 260.2 | 11.62 |
| 24A-3 | 120-3 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 141.7 | 36.2 | 373.7 | 17.43 |
| 28A-3 | 140-3 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 152.4 | 42.24 | 507.1 | 22.50 |
| 32A-3 | 160-3 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 182.9 | 48.26 | 667.2 | 29.4 |
| 36A-3 | 180-3 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 206.0 | 54.31 | 840.7 | 239.6 |
| 40A-3 | 200-3 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 60.33 | 1040.9 | 48.3 |
| 48A-3 | 240-3 | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 72.39 | 1501.3 | 66 |
| Nombre Norma ISO |
Nombre ANSI (ASA) |
Paso (mm) (P) |
Diametro del
rodillo (mm) (D) |
Ancho del rodillo (mm) (W) |
Diametro
del perno (mm) (d) |
Ancho Máximo
de la cadena (mm) (G) |
Altura de las
placas (mm) (H) |
Peso
por Metro (por fila Kg/m) |
| 208A | 2040 | 25.40 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 17.8 | 12.07 | 13.8 |
| 208B | 25.40 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 17.0 | 11.81 | 17.8 | |
| 210A | 2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 21.8 | 15.09 | 21.8 |
| 210B | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.6 | 14.73 | 22.4 | |
| 212A | 2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 26.9 | 18.08 | 31.1 |
| 212B | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.7 | 16.13 | 29.0 | |
| 216A | 2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 33.5 | 24.13 | 55.6 |
| 216B | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 21.08 | 60.0 | |
| 220A | 2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 41.1 | 30.18 | 86.7 |
| 220B | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 43.2 | 26.42 | 95.0 | |
| 224A | 2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 50.8 | 36.20 | 124.6 |
| 224B | 76.20 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 33.40 | 160.0 | |
| 228B | 88.90 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.1 | 37.08 | 200.0 | |
| 232B | 101.60 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 67.4 | 42.29 | 250.0 |
| Nombre Norma ISO |
Paso (mm) (P) |
Diametro
del rodillo (mm) (D) |
Ancho del rodillo (mm) (W) |
Diametro
del perno (mm) (d) |
Ancho Máximo de la cadena (mm) (G) |
Altura
de las placas (mm) (H) |
Carga
Rotura (por fila Kg) |
Peso
por Metro (por fila Kg/m) |
| 04B | 6.0 | 4.0 | 2.8 | 1.85 | 7.4 | 5.0 | 3.0 | 0.12 |
| 05B | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 2.31 | 8.6 | 7.11 | 4.4 | 0.18 |
| 06B | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.5 | 8.26 | 8.9 | 0.42 |
| 08B | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 17.0 | 11.81 | 17.8 | 0.70 |
| 10B | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.6 | 14.73 | 22.2 | 0.95 |
| 12B | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.7 | 16.13 | 28.9 | 1.25 |
| 16B | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 21.08 | 60.0 | 2.7 |
| 20B | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 43.2 | 26.42 | 95.0 | 3.6 |
| 24B | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 33.4 | 160.0 | 6.7 |
| 28B | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.1 | 37.08 | 200.0 | 8.3 |
| 32B | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 67.4 | 42.29 | 250.0 | 10.5 |
| 40B | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.6 | 52.96 | 355.0 | 16.0 |
| 48B | 76.20 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.1 | 63.88 | 560.0 | 25.0 |
| 05B-2 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 2.31 | 14.3 | 7.11 | 7.8 | 0.36 |
| 06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.8 | 8.26 | 16.9 | 0.86 |
| 08B-2 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.0 | 11.81 | 31.1 | 1.4 |
| 10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.2 | 14.73 | 44.5 | 1.9 |
| 12B-2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.2 | 16.13 | 57.8 | 2.5 |
| 16B-2 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.0 | 21.08 | 106.0 | 5.4 |
| 20B-2 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 79.7 | 26.42 | 170.0 | 7.2 |
| 24B-2 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.8 | 33.4 | 280.0 | 13.4 |
| 28B-2 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.7 | 37.08 | 360.0 | 16.6 |
| 32B-2 | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 126.0 | 42.29 | 450.0 | 21.0 |
| 40B-2 | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 154.9 | 52.96 | 630.0 | 32.0 |
| 48B-2 | 76.20 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 190.4 | 63.88 | 1000.0 | 50.0 |
| 05B-3 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 2.31 | 19.9 | 7.11 | 11.1 | 0.54 |
| 06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 34.0กก | 8.26 | 24.9 | 1.26 |
| 08B-3 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 44.9 | 11.81 | 44.55 | 2.1 |
| 10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.8กก | 14.73 | 66.7 | 2.85 |
| 12B-3 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.7 | 16.13 | 86.7 | 3.63 |
| 16B-3 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 99.9 | 21.08 | 160.0 | 8.1 |
| 20B-3 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 116.1 | 26.42 | 250.0 | 10.8 |
| 24B-3 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 150.2 | 33.4 | 425.0 | 20.1 |
| 28B-3 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 184.3กก | 37.08 | 530.0 | 24.9 |
| 32B-3 | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 184.5กก | 42.29 | 670.0 | 31.5 |
| 40B-3 | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 227.2 | 52.96 | 950.0 | 48.0 |
| 48B-3 | 76.20 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 281.6 | 63.88 | 1500.0 | 75.0 |
| Nombre ANSI (ASA) |
Paso (mm) (P) |
Diametro
del rodillo (mm) (D) |
Ancho del rodillo (mm) (W) |
Diametro
del perno (mm) (d) |
Ancho Máximo de la cadena (mm) (G) |
Altura
de las placas (mm) (H) |
Carga
Rotura (por fila Kg) |
Peso
por Metro (por fila Kg/m) |
| 60H | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.9 | 18.08 | 31.1 | 1.8 |
| 80H | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.6 | 24.13 | 55.6 | 3.0 |
| 100H | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 44.1 | 30.18 | 86.7 | 4.2 |
| 120H | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.8 | 36.20 | 124.6 | 6.0 |
| 140H | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.9 | 42.24 | 169.0 | 8.1 |
| 160H | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.5 | 48.26 | 222.4 | 10.7 |
| 200H | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.84 | 90.7 | 60.33 | 347.0 | 20.2 |
| 240H | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.80 | 111.1 | 72.39 | 500.3 | 31.0 |
| 60H | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 56.0 | 18.08 | 62.3 | 3.6 |
| 80H | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 69.2 | 24.13 | 111.2 | 6.0 |
| 100H | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 83.2 | 30.18 | 173.5 | 8.4 |
| 120H | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 102.7 | 36.20 | 249.1 | 12.0 |
| 140H | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 110.1 | 42.24 | 338.1 | 16.2 |
| 160H | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 130.4 | 48.26 | 444.8 | 21.4 |
| 200H | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.84 | 169.0 | 60.33 | 693.9 | 40.4 |
| 240H | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.80 | 212.3 | 72.39 | 1000.6 | 62.0 |
| 60H | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 82.1 | 18.08 | 93.4 | 5.4 |
| 80H | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 101.8 | 24.13 | 166.8 | 9.0 |
| 100H | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 122.3 | 30.18 | 260.2 | 12.6 |
| 120H | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 151.5 | 36.20 | 373.7 | 18.0 |
| 140H | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 162.3 | 42.24 | 507.1 | 24.3 |
| 160H | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 192.3 | 48.26 | 667.2 | 32.1 |
| 200H | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.84 | 250.3 | 60.33 | 1040.9 | 60.6 |
| 240H | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.80 | 313.5 | 72.39 | 1500.9 | 93.0 |
