"Loading..."

ENGRANAJES CONICOS

engranaje conico

RELACION

TIPO DE MODULO

NRO DE DIENTES

DIMENSIONES en mm.

POTENCIA (HP) SEGÚN LA VELOCIDAD r.p.m.

A

B

C

D

E

G máx.

50

200

500

1200

1:1 1.5 24 38.1 31 13 14 27 14 0.04 0.10 0.25 0.60
1:1 2 22 46.8 34 16 15 31 18 0.10 0.20 0.50 1.10
1:1 2.5 21 56 43 18 17 35 22 0.15 0.60 1.30 2.20
1:1 3 20 64.2 50 20 20 37 26 0.20 0.80 2.00 3.00
1:1 4 20 85.6 58 30 20 54 35 0.50 1.80 3.80 5.50
1:1 5 20 107 79 30 23 60 38 0.80 2.50 5.50 8.00
1:1,5 1.5 24 38.5 31 12 13 26 14 0.05 0.15 0.30 0.70
1:1,5 1.5 36 55.6 40 12 13 23 25 0.05 0.15 0.30 0.70
1:1,5 2 22 47.3 34 16 13 30 18 0.05 0.25 0.55 1.20
1:1,5 2 33 68.2 55 16 13 27 28 0.05 0.25 0.55 1.20
1:1,5 2.5 22 59.1 43 18 15 38 22 0.20 0.70 1.50 2.60
1:1,5 2.5 33 85.3 68 18 15 30 33 0.20 0.70 1.50 2.60
1:1,5 3 20 65 50 20 18 44 26 0.25 0.90 2.25 3.40
1:1,5 3 30 93.3 75 20 18 37 36 0.25 0.90 2.25 3.40
1:1,5 4 20 86.6 58 24 20 46 35 0.55 2.00 4.20 6.00
1:1,5 4 30 124.4 100 24 20 40 50 0.55 2.00 4.20 6.00
1:1,5 5 20 108.3 79 30 27 60 38 0.90 2.75 6.10 9.00
1:1,5 5 30 155.5 120 30 20 50 70 0.90 2.75 6.10 9.00
1:2 1.5 20 32.7 25 12 13 26 12 0.05 0.15 0.30 0.70
1:2 1.5 40 61.3 42 12 13 24 25 0.05 0.15 0.30 0.70
1:2 2 20 43.5 30 16 14 30 15 0.12 0.25 0.55 1.20
1:2 2 40 81.8 60 16 15 27 30 0.12 0.25 0.55 1.20
1:2 2.5 18 49.5 35 18 16 36 18 0.20 0.70 1.50 2.60
1:2 2.5 36 92.2 70 18 16 30 35 0.20 0.70 1.50 2.60
1:2 3 18 59.3 40 20 18 41 23 0.28 1.00 2.40 3.80
1:2 3 36 110.7 80 20 18 37 43 0.28 1.00 2.40 3.80
1:2 4 18 79.1 54 30 22 55 30 0.60 2.20 4.50 6.50
1:2 4 36 147.6 110 30 20 43 60 0.60 2.20 4.50 6.50
1:2 5 18 99 75 30 33 62 40 1.00 3.00 6.70 9.75
1:2 5 36 184.5 150 30 25 46 80 1.00 3.00 6.70 9.75
1:3 1.5 20 32.8 25 12 10 33 14 0.06 0.17 0.35 0.80
1:3 1.5 60 91.5 65 12 10 24 35 0.06 0.17 0.35 0.80
1:3 2 18 39.7 32 16 13 29 18 0.15 0.27 0.60 1.30
1:3 2 54 109.2 90 16 15 26 48 0.15 0.27 0.60 1.30
1:3 2.5 15 42.2 32 19 17 35 18 0.22 0.80 1.60 2.75
1:3 2.5 45 114.8 95 19 16 32 50 0.22 0.80 1.60 2.75
1:3 3 15 50.7 34 20 17 38 20 0.30 1.10 2.60 4.00
1:3 3 45 136.9 100 20 18 35 55 0.30 1.10 2.60 4.00
1:3 4 15 67.6 45 30 22 55 28 0.65 2.40 5.00 7.00
1:3 4 45 182.5 140 30 29 48 95 0.65 2.40 5.00 7.00
1:3 5 15 84.5 55 40 27 66 30 1.10 3.25 7.30 10.50
1:3 5 45 228.1 195 40 30 55 100 1.10 3.25 7.30 10.50

 

 

VOLVER ATRAS