"Loading..."

CORREAS CONTINENTAL

Correa HY-T Plus Power Span Sección "A"

Dimensiones Nominales: Ancho sup.: 1/2" - 13mm / Altura: 5/16" - 8mm / Ángulo: 40º +/- 1º
Nº de Serie Continental Largo Nº de Serie Continental Largo
  mm   mm
A - 22 558.8 A - 61 1549.4
A - 23 584.2 A - 62 1574.8
A - 24 609.6 A - 63 1600.2
A - 25 635 A - 64 1625.6
A - 26 660.4 A - 65 1651
A - 27 685.8 A - 66 1676.4
A - 28 711.2 A - 67 1701.8
A - 29 736.6 A - 68

1727.2

A - 30 762 A - 69 1752.6
A - 31 787.4 A - 70 1778
A - 32 812.8 A - 71 1803.4
A - 33 838.2 A - 74 1879.6
A - 34 863.6 A - 75 1905
A - 35 889 A - 78 1981.2
A - 36 914.4 A - 79 2006.6
A - 37 939.8 A - 80 2032
A - 38 965.2 A - 82 2082.8
A - 39 990.6 A - 84 2133.6
A - 40 1016 A - 85 2159
A - 41 1041.4 A - 89 2260.6
A - 42 1066.8 A - 90 2286
A - 43 1092.2 A - 92 2336.8
A - 44 1117.6 A - 95 2413
A - 45 1143 A - 96 2438.4
A - 46 1168.4 A - 104 2641.6
A - 47 1193.8 A - 105 2667
A - 48 1219.2 A - 111 2819.4
A - 49 1244.6 A - 112 2844.8
A - 50 1270 A - 119 3022.6
A - 51 1295.4 A - 120 6048
A - 52 1320.8 A - 124 3149.6
A - 53 1346.2 A - 126 3200.4
A - 54 1371.6 A - 128 3251.2
A - 55 1397 A - 136 3454.4
A - 56 1422.4 A - 144 3657.6
A - 57 1447.8 A - 158 4013.2
A - 58 1473.2 A - 162 4114.8
A - 59 1498.6 A - 173 4394.2
A - 60 1524 A - 180 4572

 

 

 

VOLVER ATRAS