"Loading..."

CORREAS CONTINENTAL

Correa HY-T Plus Power Span Sección "D"

Dimensiones Nominales: Ancho sup.: 1-1/4" - 32mm / Altura: 3/4" - 19mm / Ángulo: 40º +/- 1º
Nº de Serie Continental Largo Nº de Serie Continental Largo
  mm   mm
D - 120 3048 D - 268 6807.2
D - 124 3149.6 D - 270 6858
D - 128 3251.2 D - 275 6985
D - 130 3302 D - 286 7264.4
D - 132 3352.8 D - 288 7315.2
D - 136 3454.4 D - 290 7366
D - 144 3657.6 D - 300 7620
D - 158 4013.2 D - 330 8382
D - 160 4064 D - 345 8763
D - 162 4114.8 D - 360 9144
D - 164 4165.6 D - 370 9398
D - 167 4241.8 D - 380 9652
D - 173 4394.2 D - 390 9906
D - 180 4572 D - 418 10617.2
D - 195 4953 D - 420 10668

D - 210

5334 D - 440 11176
D - 220 5788 D - 450 11430
D - 225 5715 D - 460 11684
D - 240 6096 D - 480 12192
D - 250 6350 D - 510 12954
D - 260 6604    

 

 

 

VOLVER ATRAS