MANGUERA PARA AGUA - AIRE
Agua/Aire 20 kg/cm²
Recomendada para circulacion de agua o aire en circuitos de baja presion hasta 20 kg / cm²
Tubo interior y cubierta de caucho sintetico de alta calidad.
Con refuerzo textil de Poliester.
Rango de temperatura: -40ºC a +93ºC
| Codigo | Diam. Int. | Diam. Ext. | Largo x rollo | Presion de trabajo | |
| mm | mm | mt. | Kg/cm² | Lb/pulg² | |
| 6.55 | 6 | 12.7 | 50 | 20 | 300 |
| 8.55 | 8 | 14.6 | 50 | 20 | 300 |
| 10.55 | 10 | 16.7 | 50 | 20 | 300 |
| 13.55 | 13 | 20.3 | 50 | 20 | 300 |
| 16.55 | 16 | 24 | 30 | 20 | 300 |
| 19.55 | 19 | 27 | 30 | 20 | 300 |
| 22.55 | 22 | 31.7 | 25 | 20 | 300 |
| 25.55 | 25 | 35 | 25 | 20 | 300 |
