"Loading..."

VOLVER ATRAS   

RUEDAS DE ARO DE CHAPA Y BANDA DE GOMA

RUEDAS BASE FIJA

 

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
75 21 95 74 x 61 8 x 12 50 60 9590
85 25 105 102 x 84 9 x 13 60 40 9603
100 25 125 102 x 84 9 x 13 70 38 9591
125 32 152 102 x 84 9 x 13 100 28 9592
160 40 190 135 x 105 10 x 14 145 12 9593
200 45 235 135 x 105 11 x 16 185 8 9594

 

RUEDAS BASE GIRATORIA

base_giratoria
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
75 21 95 75 x 60 8 x 12 50 60 9595
85 25 110 102 x 84 9 x 13 60 40 9600
100 25 123 102 x 84 9 x 13 70 38 9596
125 32 147 102 x 84 9 x 13 100 28 9597
160 40 185 135 x 105 11 x 14 145 12 9598
200 45 235 135 x 105 11 x 14 185 8 9599

 

RUEDAS BASE GIRATORIA CON FRENO

base_giratoria_con_freno
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
75 21 95 75 x 60 8 x 12 50 50 19290
85 25 110 102 x 84 9 x 13 60 48 19289
100 25 123 102 x 84 9 x 13 70 38 19291
125 32 147 102 x 84 9 x 13 100 24 19292
160 40 185 135 x 105 11 x 14 145 12 19293
200 45 235 135 x 105 11 x 14 185 8 19294

 

RUEDAS BASE CON AGUJERO

ruedas-aro-chapa-banda-de-goma-base-con-agujero
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
75 21 92 10.5 50 60 19271
100 25 122 14 70 38 19272
125 32 147 14 100 28 19273

 

RUEDAS BASE CON AGUJERO Y FRENO

base_con_tornillo
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
75 21 95 10.5 50 60 19276
100 26 123 13 70 32 19277
125 29 147 13 100 24 19278

 

RUEDA CON RODILLO

rueda_con_rodillo
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMETRO DEL EJE ANCHO TOTAL PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
75 21 12.5 30 50 180 19321
85 24 13 30 60 150 19327
100 25 13 40 70 80 19322
125 31 15 40 100 48 19323
160 40 20 54 145 26 19324
200 45 20 57 185 15 19325
250 50 20 57 200 10 19326
300 60 19 Liso 62 300 10 GFR11N300
300 60 25 Rul 6205 62 300 10 GFR11N302
400 100 25 Liso 102 400 10 GFR11N400
400 100 25 Rodillos 102 400 10 GFR11N401
400 100 25 Rul 6205 102 400 10 GFR11N402

VOLVER ATRAS