"Loading..."

VOLVER ATRAS   

RUEDAS PP CON 2 RULEMANES

RUEDAS BASE FIJA

base_fija
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
100 43 137 114 x 100 10 x 18 120 10 19399
125 43 160 114 x 100 10 x 18 180 14 19400
150 44 182 114 x 100 10 x 18 270 8 19401
200 44 232 114 x 100 10 x 18 360 6 19402

 

RUEDAS BASE GIRATORIA

base_giratoria
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
100 43 137 114 x 100 11 x 20 120 10 19406
125 43 160 114 x 100 11 x 20 180 10 19403
150 44 182 114 x 100 11 x 18 270 10 19404
200 44 232 114 x 100 11 x 18 360 6 19405

 

RUEDA PP CON 2 RULEMANES (6203zz)

pp_2_bolilleros
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMETRO DEL EJE BOLILLERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm   kg unid  
100 43 17 6203Z 120 100 19398
125 43 17 6203Z 180 20 19407
150 44 17 6203Z 270 10 19408
200 44 17 6203Z 360 10 19409

 

RUEDA PP CON 2 BUJES NYLON

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMETRO DEL EJE BUJE PESO PACK CODIGO
mm mm mm   kg unid  
100 44 19.2 Nylon 19.2 mm 110 10 19380
125 43 19.2 Nylon 19.2 mm 170 6 19390
150 44 19.2 Nylon 19.2 mm 260 10 19414
200 44 19.2 Nylon 19.2 mm 350 6 19418

 

 


RUEDAS FUNDICION Y GOMA

 

RUEDAS BASE FIJA

base_fija

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
100 38 130 105 x 84 11 x 20 100 20

19410

100 50 140 114 x 100 11 x 18 120 10 19411
125 40 160 105 x 84 11 x 20 120 18 19412
125 50 160 114 x 100 11 x 18 140 16 19413
160 50 190 114 x 100 11 x 20 230 10 19416
200 50 237 114 x 100 11 x 20 270 6 19420
250 50 290 114 x 100 11 x 20 300 4 19421

 

RUEDAS BASE GIRATORIA

base_giratoria
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
100 38 143 105 x 84 11 x 20 100 20 19430
100 50 140 114 x 100 11 x 20 120 20 19428
125 40 160 105 x 84 11 x 20 120 10 19431
125 50 160 114 x 100 11 x 20 140 16 19429
160 50 190 114 x 100 11 x 20 230 10 19432
200 50 237 114 x 100 11 x 20 270 6 19433
250 50 290 114 x 100 11 x 20 300 4 19434

 

RUEDAS BASE GIRATORIA CON FRENO

base_giratoria_con_freno
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
100 50 143 114 x 100 11 x 18 120 10 19436
125 50 160 114 x 100 11 x 18 140 16 19437
160 50 190 114 x 100 11 x 20 230 10 19438
200 50 237 114 x 100 11 x 20 270 6 19439

 


VOLVER ATRAS