"Loading..."

VOLVER ATRAS   

RUEDAS PP NYLON REFORZADAS

RUEDAS BASE FIJA REFORZADA

nylon_ref_base_fija
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
38 23 50 61 x 38 6.3 40 120 19178
50 25 65 66 x 42 6.3 60 100 19179
62 28 81 98 x 55 8.5 80 50 19180
75 31 96 103 x 60 8 100 50 19181
100 32 125 130 x 69 10.5 140 24 19182

 

RUEDAS BASE GIRATORIA REFORZADA

nylon_ref_base_giratoria
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
38 23 49 61 x 44 6.3 40 120 19161
50 25 65 65 x 48 6.3 60 100 19162
63 28 81 94 x 70 8.5 80 50 19163
75 31 97 104 x 89 9 100 50 19164
100 31 127 128 x 101 10.5 140 24 19165

 

RUEDA SOLA

rueda_sola_nylon_ref
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMETRO DEL EJE ANCHO TOTAL PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
38 23 6 25 40 300 19393
50 25 6 27 60 300 19394
61 28 8.5 34 80 200 19395
75 31 13 39 100 200 19396
100 32 13 50 140 50 19397

VOLVER ATRAS